Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2068582 19691496 % 0.68849 20:50
  • Ethereum 107597 122053053.89609 % 2.37196 20:50
  • Tether 32.49 110562912301.68 % 0.01474 20:50
  • BNB 19713.88 153856150 % 1.89962 20:50
  • Solana 4607.31 447284907.72186 % 0.53675 20:50
  • USDC 32.51 33497783395.895 % 0.04505 20:50
  • Lido Staked Ether 107567 9339085.3093632 % 2.36837 20:50
  • XRP 16.88 55235913166 % 0.10992 20:50
  • Dogecoin 4.88 144057896383.7 % 1.69877 20:50
  • Toncoin 179.39 3472452292.32 % 2.36697 20:50
  • Cardano 15.25 35320160901.99 % 1.01098 20:50
  • Shiba Inu 0.00080571 5.8926331119641E+14 % 0.56588 20:50
  • Avalanche 1137.38 378411768.9038 % 1.92131 20:50
  • TRON 3.92 87556006129.807 % 0.4562 20:50
  • Wrapped Bitcoin 2070950 155232.81826528 % 0.74701 20:50
  • Bitcoin Cash 15646.3 19698512.396651 % 1.71084 20:50
  • Polkadot 222.99 1358022671.5228 % 1.15853 20:50
  • Chainlink 457.75 587099971.30834 % -0.75043 20:50
  • NEAR Protocol 232.68 1066668255.3612 % -4.72941 20:50
  • Polygon 24.08 9282943566.204 % 1.4559 20:50
  • Internet Computer 454.43 463214058.98414 % 6.16565 20:50
  • Litecoin 2770.54 74473495.733471 % 2.03444 20:50
  • Uniswap 259.42 753766667 % 0.70303 20:50
  • LEO Token 186.41 926533579.9 % -0.49984 20:50
  • Dai 32.47 5298544424.3421 % -0.041 20:50
  • Ethereum Classic 938.67 146785507.79657 % 5.45116 20:50
  • Aptos 297.87 426855001.03463 % 1.84406 20:50
  • Hedera 3.45 35742801270.919 % -0.7445 20:50
  • Stacks 81.91 1454646079.0785 % -0.49057 20:50
  • Mantle 35.98 3264441707.8368 % 1.66385 20:50
  • Cronos 4.28 26689618914.628 % 2.41031 20:50
  • Filecoin 197.21 544534066 % 2.4193 20:50
  • Stellar 3.69 28940543925.621 % -0.47395 20:50
  • Renzo Restaked ETH 106582 996928.06059932 % 3.17083 20:50
  • Cosmos Hub 271 390688369.81327 % -0.55501 20:50
  • Render 267.17 386972335.29282 % 1.17783 20:50
  • OKB 1705.22 60000000 % -0.2495 20:50
  • Pepe 0.00024235 4.2069E+14 % 5.42558 20:50
  • Immutable 69.89 1456815249.3898 % 1.29081 20:50
  • XT.com 100.85 1000000000 % 1.40498 20:50
  • Arbitrum 36.86 2653939384 % 3.23072 20:50
  • VeChain 1.3 72714516834 % 1.93341 20:50
  • Bittensor 14126.08 6667702 % 2.9277 20:49
  • Maker 101068 925123.91403397 % 4.83711 20:50
  • Optimism 88.41 1045379867 % 6.35089 20:50
  • Wrapped eETH 111496 800136.48522606 % 2.55811 20:50
  • Kaspa 3.86 23088387840.511 % 8.44888 20:50
  • dogwifhat 89.03 998926392 % -0.30932 20:50
  • The Graph 8.67 9483059225.8935 % -0.26498 20:50
  • Arweave 1196.17 65454185.538151 % 9.4073 20:50
  • Injective 856.54 90042223.33 % 1.61581 20:50
  • Ethena USDe 32.46 2352259034.8344 % 0.0092 20:49
  • Fetch.ai 72.74 1043462805 % 3.20171 20:50
  • Theta Network 75.47 1000000000 % -0.95672 20:50
  • Monero 4057.66 18147820.376415 % 3.17227 20:50
  • Fantom 23.28 2803634835.5266 % -1.62994 20:50
  • Core 72.71 884423013.05693 % 0.09101 20:50
  • Lido DAO 69.99 892448522.96316 % 6.52136 20:50
  • Rocket Pool ETH 118937 517383.8748319 % 2.57539 20:50
  • Celestia 335.32 180495582.54438 % 0.61432 20:50
  • THORChain 169.68 335384026 % 2.29141 20:50
  • Bonk 0.00082983 66295523592415 % -1.18206 20:50
  • FLOKI 0.00564833 9711157684241 % 0.1617 20:50
  • Sei 19.55 2800000000 % 4.04964 20:50
  • Bitget Token 38.92 1400001000 % 3.40476 20:50
  • GALA 1.53 34939161318.334 % 3.63604 20:50
  • Sui 40.53 1295901469.4146 % 3.18424 20:50
  • Algorand 6.46 8138268500.7757 % 0.01268 20:50
  • Mantle Staked Ether 110529 475002.19693796 % 2.49821 20:50
  • Quant 3368.63 14544176.164091 % -0.81053 20:50
  • WhiteBIT Coin 332.91 144118517.10815 % 2.19669 20:50
  • Zebec Protocol 0.938116 50883649370 % -5.22867 20:50
  • Beam 0.875126 52954793574.928 % 0.74926 20:50
  • Jupiter 33.36 1350000000 % 1.6085 20:50
  • Flow 29.83 1499068195 % 1.41326 20:50
  • Aave 2984.13 14809656.683601 % 0.10503 20:50
  • NEO 611.34 70530000 % 6.05325 20:50
  • Bitcoin SV 2191.11 19694265.625 % 0.44134 20:50
  • ether.fi Staked ETH 107790 386293.30230174 % 2.83304 20:46
  • BitTorrent 4.273E-5 9.68246428571E+14 % -0.39496 20:50
  • Ethena 28.56 1425000000 % 7.49198 20:50
  • Flare 0.998124 38676981130.974 % 0.59426 20:50
  • Wormhole 21.1 1800000000 % 6.86601 20:50
  • SingularityNET 29.58 1282094972.1534 % 2.91238 20:50
  • Ondo 25.94 1443764727.5882 % 2.18321 20:50
  • Ribbon Finance 38.59 958527853.01506 % 8.56806 20:50
  • MultiversX 1351.08 26874145 % 0.24964 20:50
  • dYdX 70.73 501325667 % 0.98842 20:50
  • Tokenize Xchange 437.34 79995999.945184 % 1.33658 20:50
  • Axie Infinity 241.91 143733868.29566 % -0.19583 20:50
  • Gate 260.57 133588480.00483 % 2.21849 20:50
  • Akash Network 145.29 234090486.76775 % -1.69658 20:50
  • The Sandbox 14.93 2257731926.2233 % 0.92531 20:50
  • eCash 0.00166828 19694751548092 % -0.45076 20:50
  • Tezos 33.04 979942980.99559 % 1.20791 20:50
  • Synthetix Network 97.7 327769196.13952 % 3.5029 20:50
  • Worldcoin 157.92 198254254.70296 % 0.98885 20:50
  • KuCoin 325.74 96132689.288561 % -0.32967 20:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.