Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3429712 20111581 % -4.39209 23:50
  • Ethereum 96852 122215668.80579 % -4.51602 23:50
  • Tether 50.3 175398004599.97 % 0.04126 23:50
  • BNB 31654 131510660.87 % -4.04275 23:50
  • USDC 50.32 69061069850.587 % 0.0318 23:50
  • XRP 50.82 63516606953 % -2.90713 23:50
  • Solana 3923.65 591512452.36142 % -4.48016 23:50
  • TRON 15.7 95038372723.845 % -1.10305 23:50
  • Figure Heloc 50.55 26624332523.409 % 0.30358 23:50
  • Hyperliquid 3598.88 237730949.46 % -1.2881 23:50
  • Zcash 46758 17039184.594802 % -2.09142 23:50
  • Dogecoin 3.24 156729282860.17 % -3.07568 23:50
  • Monero 26625 18830629.979699 % -3.85303 23:50
  • LEO Token 467.93 919857851.9 % 1.34616 23:50
  • USDS 50.33 8544479705.264 % 0.02179 23:50
  • WhiteBIT Coin 3326.51 118657693 % -4.17378 23:50
  • Chainlink 494.15 766849970.42488 % -3.00354 23:50
  • Cardano 8.45 37566937361.013 % -3.4684 23:50
  • Stellar 7.34 35407217766.242 % -1.60027 23:50
  • Ethena USDe 50.31 4933965105.2086 % 0.0538 23:50
  • NEAR Protocol 172.71 1311625155 % 0.6035 23:50
  • Bitcoin Cash 11119.61 20116259.271651 % -1.6116 23:50
  • Litecoin 2478.6 77824236.284255 % -1.42146 23:50
  • Avalanche 413.25 446410942.22482 % -1.46669 23:50
  • Uniswap 287.96 607671895.87598 % -5.23237 23:50
  • Canton 4.3 40049435227.086 % -3.49552 23:50
  • Sui 39.96 4139043544.1304 % -1.2887 23:50
  • Tether Gold 194956 808994.63 % -0.05705 23:50
  • Gram (prev. Toncoin) 54.99 2856509788.6221 % -4.06198 23:50
  • USD1 50.25 3113734832.8697 % 0.01932 23:50
  • Ripple USD 50.34 2781141328.8432 % 0.03424 23:50
  • Hedera 3.09 44327141800.733 % -3.52816 23:50
  • Rain 0.18649 714409616455.91 % -1.23208 23:50
  • Bittensor 10768.39 11723876.95158 % 1.00498 23:50
  • Shiba Inu 0.0002139 5.8923811175958E+14 % -2.46578 23:50
  • Ondo US Dollar Yield 58.07 2077230379.2063 % 0.08796 23:50
  • Cronos 2.35 50774891124.844 % -2.44393 23:50
  • Quant 8036.47 14556178.164081 % -1.87688 23:50
  • Circle USYC 57.59 1764324012.1089 % 0.07191 23:50
  • OKB 4712.78 21000000 % -3.8847 23:50
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.46 1745416880.3145 % -0.19246 23:50
  • MemeCore 41.08 2297462542.7981 % -0.56321 23:50
  • Pepe 0.00022116 4.2069E+14 % -2.81123 23:50
  • Ethena 6.74 13500000000 % -4.29112 23:50
  • PAX Gold 195039 447646.716471 % -0.08225 23:50
  • Falcon USD 50.09 1729700554.709 % 0.03018 23:50
  • Aave 5606.26 15440831.776774 % -2.26764 23:50
  • Aster 32.51 2571858486.4432 % -3.31648 23:50
  • Ondo 17 4869330647 % -4.2235 23:50
  • Pump.fun 0.173541 458677528151.97 % -0.39846 23:50
  • World Liberty Financial 2.38 31780417038 % 0.39011 23:50
  • USDD 50.23 1491335323 % -0.05764 23:50
  • Polkadot 41.07 1711970368.9113 % -1.80064 23:50
  • Internet Computer 125.78 558955592.1084 % -2.66377 23:50
  • Morpho 97.77 705455053.01964 % -3.92976 23:50
  • HTX DAO 7.579E-5 8.8884637053819E+14 % -1.19833 23:50
  • Sky 2.87 23416106585.62 % -2.8508 23:50
  • Mantle 20.25 3312003382.5368 % -3.6587 23:50
  • BFUSD 50.29 1320000000 % 0.04308 23:50
  • Bitway 40.35 1505787513.6457 % -19.92936 23:50
  • JUST 7.25 8018019892.3417 % -1.72208 23:50
  • Bitget Token 82.3 699992029.6481 % -2.60861 23:50
  • Worldcoin 14.83 3783910145.9495 % -1.89242 23:50
  • Ethereum Classic 324.06 159016471.54076 % -3.16036 23:50
  • Arbitrum 7.29 6892115031 % -3.43214 23:50
  • Venice Token 952.16 48968629.227045 % -0.03275 23:50
  • Gate 441.78 104709484.27467 % -4.54399 23:50
  • KuCoin 325.81 139655021.2774 % -3.01347 23:50
  • POL (ex-MATIC) 4.26 10649037517.49 % -4.43433 23:50
  • Jupiter 13.27 3319369204.37 % -0.61247 23:50
  • Render 76.89 556473422.34888 % 0.41137 23:50
  • Injective 407.29 100000000 % 8.71959 23:50
  • Lighter 162.58 250000000 % 0.39666 23:50
  • Kaspa 1.42 27807683597.664 % -1.70549 23:50
  • Pi Network 3.47 11385478091.924 % -0.49362 23:50
  • Midnight 2.36 16607399400.635 % 2.22829 23:50
  • Algorand 4.27 9079588005.2574 % -2.98057 23:50
  • Cosmos Hub 68.92 541711580.01251 % -4.59467 23:50
  • NEXO 35.61 1000000000 % -1.32444 23:50
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 567.75 59602718.323246 % 0.05265 23:50
  • LayerZero 79.45 399976127.72813 % 1.90395 23:50
  • Filecoin 35.65 846503662 % -4.69621 23:50
  • PancakeSwap 85.66 344248912.02804 % -4.18708 23:50
  • Beldex 3.74 7871878829.0171 % 2.35105 23:50
  • XDC Network 1.46 19946688440 % -0.63702 23:50
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.18 545453370.0525 % 0.05647 23:50
  • Pearl 75.74 378244192.5124 % 8.43437 23:50
  • Ether.fi 28.75 998535999 % -9.89734 23:50
  • Usual USD 50.27 538387084.39736 % 0.05658 23:50
  • Stacks 14.34 1882297817.5918 % 0.13661 23:50
  • Dash 2057.03 12894349.371965 % -0.67062 23:50
  • EURC 55.43 466408047.9947 % -0.25825 23:50