BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.264 s Değişim: 0.94% 113,82 Adet:   1.658 Mio.Lot Hacim:   43.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 12268
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 0,65 12:51:07
  • AGHOL 33,02 -3,39 12:50:54
  • AHGAZ 48,78 0,16 12:50:04
  • AKBNK 68,90 0,80 12:51:16
  • AKCNS 208,30 -1,75 12:49:21
  • AKFYE 3,80 0,00 12:51:00
  • AKSA 10,39 -0,38 12:51:05
  • AKSEN 71,80 0,07 12:50:40
  • ALARK 109,30 -0,73 12:50:42
  • ALBRK 8,83 -0,34 12:51:00
  • ALTNY 12,64 0,32 12:51:06
  • ANHYT 103,40 0,88 12:50:25
  • ANSGR 24,22 0,25 12:47:12
  • ARCLK 79,35 -0,44 12:51:19
  • ASELS 350,75 2,63 12:51:22
  • ASTOR 202,50 2,53 12:51:20
  • AYGAZ 288,25 -0,09 12:49:51
  • BERA 11,35 0,09 12:50:08
  • BIMAS 407,25 2,71 12:51:19
  • BINHO 5,80 -3,49 12:51:13
  • BRSAN 665,50 1,06 12:49:38
  • BRYAT 1.386,00 -0,65 12:50:08
  • BTCIM 1,93 -1,53 12:51:13
  • CANTE 1,07 -0,93 12:50:38
  • CCOLA 83,45 1,21 12:51:09
  • CIMSA 40,12 -0,25 12:49:10
  • CVKMD 13,13 -0,45 12:51:20
  • CWENE 18,31 -0,05 12:51:18
  • DOAS 142,50 0,14 12:50:43
  • DOHOL 18,40 -1,23 12:50:18
  • ECILC 58,40 -2,67 12:50:44
  • ECZYT 201,70 -3,91 12:50:43
  • EGEEN 5.077,50 1,15 12:48:39
  • EGGUB 93,70 1,30 12:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,82 0,46 12:51:17
  • ENERY 14,71 0,75 12:51:05
  • ENJSA 113,20 0,89 12:50:40
  • ENKAI 81,05 0,12 12:51:06
  • ENTRA 4,30 -0,46 12:49:33
  • EREGL 37,56 -0,11 12:51:13
  • EUPWR 50,15 2,43 12:51:17
  • EUREN 2,71 -0,37 12:50:07
  • FROTO 73,00 -1,15 12:51:21
  • GARAN 131,20 1,08 12:51:06
  • GLRMK 134,30 -1,10 12:51:14
  • GLYHO 17,77 -0,06 12:51:05
  • GRSEL 280,00 -0,09 12:47:00
  • GUBRF 407,00 0,80 12:51:21
  • GWIND 19,89 -0,15 12:50:50
  • HALKB 44,06 0,05 12:51:16
  • HEKTS 2,15 0,47 12:50:36
  • IEYHO 28,14 -9,98 12:50:03
  • ISCTR 12,93 1,81 12:51:21
  • ISDMR 62,90 -0,40 12:51:22
  • ISMEN 29,18 1,25 12:50:59
  • KARSN 8,76 -0,57 12:50:33
  • KATMR 1,46 0,69 12:51:21
  • KCAER 10,65 0,19 12:51:20
  • KCHOL 210,90 1,93 12:51:17
  • KORDS 3,01 0,67 12:50:42
  • KRDMD 44,08 0,05 12:51:19
  • LMKDC 23,68 0,68 12:49:13
  • MAVI 37,90 0,85 12:51:12
  • MGROS 504,00 0,60 12:51:13
  • MPARK 435,50 0,81 12:50:53
  • OBAMS 4,36 0,00 12:50:54
  • ODAS 5,90 -0,34 12:49:13
  • OTKAR 336,25 -0,07 12:51:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,36 -0,97 12:48:26
  • PAHOL 1,03 -1,90 12:51:22
  • PETKM 20,58 1,48 12:51:17
  • PGSUS 133,00 0,08 12:51:05
  • RGYAS 193,80 0,26 12:48:10
  • RYSAS 25,62 0,00 12:51:12
  • SAHOL 85,20 1,01 12:50:39
  • SASA 1,85 -1,07 12:51:21
  • SISE 37,76 0,43 12:51:06
  • SNGYO 2,70 -0,37 12:35:19
  • SOKM 58,15 0,69 12:50:06
  • TABGD 219,60 -0,95 12:50:47
  • TAVHL 266,75 0,09 12:51:06
  • TCELL 98,80 1,59 12:51:13
  • TCKRC 124,30 0,32 12:48:20
  • THYAO 287,00 0,44 12:51:06
  • TKFEN 246,60 -4,23 12:51:21
  • TOASO 260,00 0,29 12:51:13
  • TRALT 44,02 1,24 12:51:17
  • TRENJ 98,05 -3,49 12:51:21
  • TRGYO 91,70 -0,97 12:50:35
  • TRMET 136,00 0,44 12:51:06
  • TSKB 9,97 0,20 12:49:54
  • TTKOM 52,05 0,39 12:51:06
  • TTRAK 386,25 -0,90 12:50:25
  • TUKAS 1,98 0,00 12:51:18
  • TUPRS 387,50 0,71 12:51:17
  • TURSG 5,49 -0,36 12:51:14
  • ULKER 86,00 -1,60 12:51:13
  • VAKBN 34,54 0,29 12:51:16
  • VESTL 17,42 0,00 12:51:12
  • YKBNK 36,20 1,40 12:51:13
  • ZOREN 1,80 0,00 12:50:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.