BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.140 s Değişim: -0.33% -33,87 Adet:   1.114 Mio.Lot Hacim:   43.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,128
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,30 -2,08 13:36:39
  • AGROT 32,74 1,05 13:36:39
  • AHGAZ 15,04 9,94 13:36:39
  • AKBNK 56,25 -2,17 13:36:39
  • AKCNS 149,00 -0,60 13:36:36
  • AKFGY 2,27 0,44 13:36:39
  • AKFYE 27,96 0,29 13:35:36
  • AKSA 118,50 -2,95 13:36:20
  • AKSEN 39,12 0,62 13:35:33
  • ALARK 115,90 -1,02 13:36:33
  • ALBRK 5,13 0,79 13:36:33
  • ALFAS 88,60 0,23 13:36:34
  • ANSGR 98,50 1,76 13:36:35
  • ARCLK 185,20 -0,22 13:36:40
  • ASELS 60,15 -1,15 13:36:36
  • ASTOR 102,90 -1,44 13:36:38
  • BERA 17,07 0,59 13:36:33
  • BFREN 1.017,00 6,27 13:36:38
  • BIENY 40,86 0,25 13:36:32
  • BIMAS 464,75 1,97 13:36:39
  • BIOEN 19,36 0,89 13:36:29
  • BOBET 35,12 -0,40 13:35:08
  • BRSAN 546,50 0,18 13:36:35
  • BRYAT 2.790,00 -0,53 13:35:17
  • BTCIM 139,50 -1,48 13:36:35
  • CANTE 17,55 -0,11 13:36:38
  • CCOLA 725,50 0,07 13:35:58
  • CIMSA 31,76 -0,56 13:36:35
  • CWENE 256,25 0,99 13:36:17
  • DOAS 289,75 0,96 13:36:40
  • DOHOL 14,52 1,04 13:36:22
  • ECILC 54,65 1,11 13:36:39
  • ECZYT 257,00 -0,58 13:35:04
  • EGEEN 14.542,50 2,41 13:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,67 -0,34 13:36:36
  • ENERY 183,80 9,67 13:36:37
  • ENJSA 64,95 0,78 13:36:38
  • ENKAI 36,14 -0,17 13:36:40
  • EREGL 45,36 -2,49 13:36:33
  • EUPWR 143,80 1,63 13:36:22
  • EUREN 14,96 1,01 13:36:34
  • FROTO 1.188,00 0,17 13:36:28
  • GARAN 86,90 -3,44 13:36:40
  • GESAN 71,70 -1,98 13:36:36
  • GUBRF 149,80 -0,33 13:36:35
  • GWIND 28,36 -0,07 13:36:37
  • HALKB 16,26 -0,61 13:36:28
  • HEKTS 15,45 -0,13 13:36:35
  • IPEKE 37,84 0,16 13:36:31
  • ISCTR 13,44 -0,96 13:36:39
  • ISGYO 15,09 -0,26 13:36:36
  • ISMEN 35,52 0,40 13:36:21
  • IZENR 27,10 6,27 13:36:39
  • KAYSE 31,94 -0,56 13:36:25
  • KCAER 57,20 -0,61 13:36:39
  • KCHOL 241,60 -1,99 13:36:40
  • KLSER 56,95 0,00 13:36:27
  • KONTR 221,50 4,73 13:36:39
  • KONYA 9.660,00 0,29 13:36:35
  • KOZAA 47,48 0,38 13:36:38
  • KOZAL 21,24 0,66 13:36:28
  • KRDMD 26,62 -1,41 13:36:40
  • MAVI 93,90 0,43 13:36:37
  • MGROS 461,75 -0,97 13:36:18
  • MIATK 54,85 5,18 13:36:38
  • ODAS 9,13 -0,22 13:36:20
  • OTKAR 555,00 2,40 13:36:06
  • OYAKC 57,95 -1,02 13:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,74 -0,20 13:36:40
  • PGSUS 202,60 -0,69 13:36:39
  • QUAGR 4,09 0,00 13:36:32
  • REEDR 39,26 4,53 13:36:40
  • SAHOL 97,80 -0,91 13:36:40
  • SASA 48,04 1,48 13:36:40
  • SAYAS 73,45 0,62 13:35:26
  • SDTTR 311,25 0,73 13:36:25
  • SISE 51,80 -1,99 13:36:40
  • SKBNK 4,94 1,44 13:36:40
  • SMRTG 54,75 0,46 13:36:40
  • SOKM 64,35 -1,08 13:36:39
  • TABGD 165,00 -0,12 13:36:36
  • TAVHL 222,70 -0,40 13:36:18
  • TCELL 83,40 0,36 13:36:39
  • THYAO 308,75 -0,48 13:36:36
  • TKFEN 53,10 -0,09 13:36:34
  • TOASO 274,50 0,64 13:36:34
  • TSKB 10,04 0,30 13:35:19
  • TTKOM 41,42 0,98 13:36:40
  • TTRAK 1.007,00 2,29 13:36:38
  • TUKAS 7,86 2,08 13:36:40
  • TUPRS 183,00 -0,33 13:36:40
  • TURSG 67,60 -1,39 13:36:30
  • ULKER 119,20 2,05 13:35:20
  • VAKBN 20,04 -1,86 13:36:34
  • VESBE 22,42 -2,27 13:36:32
  • VESTL 99,20 -0,30 13:35:24
  • YEOTK 200,30 1,88 13:36:21
  • YKBNK 31,40 -1,44 13:36:39
  • YYLGD 13,16 -1,72 13:36:33
  • ZOREN 5,90 -0,51 13:36:35