BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,10 -0,23 18:09:16
  • GARFA 22,68 0,80 18:09:18
  • GATEG 175,30 -9,96 18:08:01
  • GEDIK 4,83 -3,01 18:09:09
  • GEDZA 21,88 -0,27 18:09:34
  • GENIL 6,50 -1,81 18:05:18
  • GENKM 7,41 -1,85 18:05:18
  • GENTS 4,06 -1,22 18:05:20
  • GEREL 23,72 -9,95 17:59:52
  • GESAN 43,48 0,00 18:09:24
  • GIPTA 30,14 -8,67 18:09:25
  • GLBMD 10,35 -4,17 17:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 41,18 -1,58 18:08:01
  • GLDTR 548,75 1,25 18:08:53
  • GLRMK 136,30 -3,33 18:09:51
  • GLRYH 1,72 -2,27 18:09:33
  • GLYHO 16,30 4,02 18:09:06
  • GMSTR 584,00 0,26 18:08:01
  • GMTAS 49,24 6,81 18:05:20
  • GOKNR 14,64 -2,27 18:08:59
  • GOLDA 7,60 -2,44 18:05:20
  • GOLTS 255,75 -3,40 18:05:20
  • GOODY 2,11 -0,94 18:09:02
  • GOZDE 19,48 0,57 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,09 -2,74 18:08:22
  • GRSEL 257,00 -1,15 18:05:20
  • GRTHO 127,00 3,25 17:59:59
  • GSDDE 11,17 -3,54 18:09:26
  • GSDHO 3,99 -3,16 17:58:16
  • GSRAY 0,80 -1,23 17:59:35
  • GUBRF 417,00 -5,71 18:09:44
  • GUNDG 256,75 -9,99 18:05:18
  • GWIND 20,24 -0,78 18:05:20
  • GZNMI 29,38 -2,13 18:05:18