BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 143,00 -9,95 18:05:18
  • KARCL 81,45 -9,95 17:59:54
  • KAREL 5,64 -2,08 17:59:28
  • KARSN 9,11 1,33 18:09:58
  • KARTN 88,10 -3,98 17:58:09
  • KATMR 1,47 -0,68 17:59:33
  • KAYSE 3,14 -0,32 17:58:26
  • KBORU 11,36 -4,94 18:09:46
  • KCAER 10,75 -1,56 18:09:17
  • KCHOL 214,10 0,05 18:09:46
  • KENT 272,75 0,46 12:55:14
  • KERVN 6,88 -2,96 17:55:10
  • KFEIN 5,98 -1,81 18:05:20
  • KGYO 9,20 4,66 18:05:20
  • KIMMR 10,96 -0,54 18:08:31
  • KLGYO 3,64 2,82 18:08:59
  • KLKIM 22,18 -0,54 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,40 -1,74 18:08:53
  • KLNMA 7,88 -2,11 18:09:47
  • KLRHO 20,30 -9,94 18:09:47
  • KLSER 18,95 0,58 18:08:01
  • KLSYN 14,00 -2,71 18:09:24
  • KLYPV 54,50 0,00 18:09:17
  • KMPUR 13,77 0,66 17:57:13
  • KNFRT 9,70 -6,46 17:58:37
  • KOCMT 2,44 -6,15 18:08:06
  • KONKA 6,98 -1,27 17:58:30
  • KONTR 2,04 -7,27 17:55:10
  • KONYA 3.562,50 0,64 17:59:41
  • KOPOL 3,12 -4,59 18:08:01
  • KORDS 2,89 -0,69 17:58:53
  • KOTON 10,13 -0,49 18:08:22
  • KPEKS 50,70 -4,79 18:09:12
  • KRDMA 40,20 -7,46 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 65,80 -9,86 18:09:53
  • KRDMD 45,18 -4,20 18:09:44
  • KRGYO 3,05 -3,48 17:59:46
  • KRONT 18,37 1,49 18:05:18
  • KRPLS 11,64 -1,69 18:08:01
  • KRSTL 7,75 -2,15 17:59:32
  • KRTEK 6,33 5,85 17:59:21
  • KRVGD 2,08 0,00 18:09:03
  • KSTUR 1.869,00 2,58 17:55:10
  • KTLEV 10,67 -9,96 18:08:01
  • KTSKR 59,00 0,34 18:08:29
  • KUTPO 66,00 0,30 17:58:00
  • KUVVA 90,75 -9,97 17:59:35
  • KUYAS 29,80 -9,97 18:09:16
  • KZBGY 1,37 0,74 17:59:29
  • KZGYO 13,90 -5,44 18:09:36