BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 831,00 -0,24 17:58:16
  • MACKO 25,30 0,96 17:59:58
  • MAGEN 13,05 -10,00 17:17:14
  • MAKIM 13,15 -0,83 18:09:19
  • MAKTK 6,50 -1,52 17:58:47
  • MANAS 11,69 -9,94 17:55:35
  • MARBL 8,75 -3,74 17:59:37
  • MARMR 1,58 9,72 18:09:42
  • MARTI 1,08 -10,00 18:09:02
  • MASFN 38,60 2,66 18:08:01
  • MAVI 37,50 0,48 17:59:32
  • MCARD 85,50 -0,29 18:09:46
  • MEDTR 18,26 -1,03 17:56:47
  • MEGAP 1,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,25 0,00 18:10:01
  • MEGMT 3,52 6,34 18:09:51
  • MEKAG 2,02 -2,42 17:59:38
  • MEPET 19,41 -6,68 18:05:20
  • MERCN 11,68 -9,95 17:58:27
  • MERIT 13,94 -1,13 18:08:01
  • MERKO 0,94 0,00 17:59:47
  • METEN 18,28 4,46 18:08:33
  • METRO 6,61 -3,92 18:08:01
  • MEYSU 8,29 2,85 18:09:03
  • MGROS 520,50 -2,16 18:00:00
  • MHRGY 1,77 0,57 18:08:01
  • MIATK 22,90 -6,76 18:09:54
  • MMCAS 13,93 -7,75 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,23 -0,43 18:08:09
  • MNDTR 4,05 -0,25 17:55:54
  • MOBTL 9,42 -8,10 18:08:01
  • MOGAN 9,04 -4,84 18:08:53
  • MOPAS 18,55 0,27 18:05:18
  • MPARK 406,00 -3,45 18:08:24
  • MRGYO 1,05 3,96 18:09:34
  • MRSHL 1.382,00 -0,93 18:08:01
  • MSGYO 5,10 9,91 18:09:49
  • MTRKS 20,82 -5,36 18:08:21
  • MTRYO 7,73 -1,90 17:52:06
  • MZHLD 4,35 -1,36 17:58:29