BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.156 s Değişim: -0.17% -17,19 Adet:   1.361 Mio.Lot Hacim:   53.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.173 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,32 4,63 15:15:30
  • ECILC 54,75 1,30 15:15:02
  • ECZYT 257,75 -0,29 15:13:53
  • EDATA 19,86 0,35 15:13:07
  • EDIP 24,88 2,13 15:16:06
  • EGEEN 14.475,00 1,94 15:14:09
  • EGEPO 22,92 -4,10 15:15:28
  • EGGUB 48,14 -0,50 15:16:00
  • EGPRO 200,10 0,55 15:13:35
  • EGSER 3,79 -0,79 15:14:39
  • EKGYO 8,72 0,23 15:15:32
  • EKIZ 84,85 7,41 13:55:14
  • EKOS 43,18 1,60 15:14:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,85 -2,96 15:15:46
  • ELITE 41,32 -9,98 15:00:17
  • EMKEL 14,70 0,89 15:17:04
  • EMNIS 400,00 1,01 13:55:14
  • ENERY 181,60 8,35 15:17:00
  • ENJSA 65,10 1,01 15:16:34
  • ENKAI 36,28 0,22 15:16:11
  • ENSRI 26,08 2,27 15:15:13
  • ENTRA 11,34 0,27 15:16:52
  • EPLAS 7,32 0,27 15:15:47
  • ERBOS 224,10 1,27 15:13:44
  • ERCB 139,40 0,22 15:16:10
  • EREGL 45,42 -2,36 15:16:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 23,42 -4,17 15:16:13
  • ESCAR 308,50 2,83 15:11:33
  • ESCOM 70,65 3,21 15:16:12
  • ESEN 20,64 0,58 15:16:07
  • ETILR 27,82 -9,97 15:13:10
  • ETYAT 16,45 -0,30 15:10:28
  • EUHOL 3,58 -0,83 15:15:03
  • EUKYO 29,72 -0,93 14:59:11
  • EUPWR 143,20 1,20 15:14:37
  • EUREN 14,99 1,22 15:15:00
  • EUYO 17,00 0,89 15:11:43
  • EYGYO 9,86 -0,60 15:16:35