BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,55 -1,69 18:08:01
  • ECILC 64,10 0,39 18:09:46
  • ECOGR 29,12 -4,84 18:08:01
  • ECZYT 224,30 -0,84 17:59:52
  • EDATA 5,99 -9,92 17:56:56
  • EDIP 28,22 -6,37 17:58:19
  • EFOR 14,05 -0,07 18:05:20
  • EGEEN 5.180,00 0,93 18:08:47
  • EGEGY 15,15 0,53 18:05:20
  • EGEPO 6,74 -4,13 18:08:40
  • EGGUB 98,00 -0,41 18:09:51
  • EGPRO 32,48 -0,67 18:05:20
  • EGSER 2,48 -0,40 18:05:18
  • EKDMR 30,00 -3,35 18:05:18
  • EKGYO 18,77 -0,79 18:09:46
  • EKIM 11,72 -2,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 42,78 -3,12 18:08:17
  • EKOS 3,31 -2,07 18:09:25
  • EKSUN 4,45 3,25 18:09:26
  • ELITE 19,66 0,05 18:09:01
  • EMKEL 7,77 -2,14 18:08:11
  • EMNIS 117,50 -9,96 17:55:10
  • EMPAE 44,50 -2,07 18:09:09
  • ENDAE 13,47 -4,13 18:08:01
  • ENERY 13,08 2,99 18:09:18
  • ENJSA 106,50 -0,47 17:59:55
  • ENKAI 84,75 -0,76 18:09:35
  • ENPRA 40,00 2,67 18:05:20
  • ENSRI 2,95 -3,91 17:58:19
  • ENTRA 4,08 0,49 18:05:20
  • EPLAS 5,10 -1,92 18:05:20
  • ERBOS 115,50 0,87 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,44 -3,01 18:05:20
  • EREGL 36,76 -1,92 18:09:42
  • ERSU 11,79 -9,93 17:59:48
  • ESCAR 16,11 -10,00 18:09:09
  • ESCOM 4,24 -2,30 18:09:06
  • ESEN 2,51 -1,18 18:08:01
  • ETILR 7,61 2,84 18:05:20
  • ETYAT 10,47 -5,33 17:59:58
  • EUHOL 7,81 5,83 18:08:35
  • EUKYO 9,51 -0,42 18:09:14
  • EUPWR 55,65 0,54 18:09:06
  • EUREN 2,88 0,00 18:09:42
  • EUYO 3,85 10,00 18:05:20
  • EYGYO 1,95 -2,01 17:58:57