BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -0.15% -14,79 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   91.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10241
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,14 0,00 15:21:39
  • ACSEL 153,40 -0,26 15:13:12
  • ADEL 703,00 0,50 15:18:54
  • ADESE 2,42 0,41 15:21:34
  • ADGYO 27,40 1,93 15:22:11
  • AEFES 194,40 -1,52 15:25:43
  • AFYON 14,00 -1,75 15:22:33
  • AGESA 88,30 -0,28 15:14:18
  • AGHOL 346,00 2,98 15:22:20
  • AGROT 32,38 -0,06 15:25:32
  • AGYO 9,15 0,22 15:15:02
  • AHGAZ 15,04 9,94 15:25:42
  • AKBNK 57,20 -0,52 15:24:06
  • AKCNS 148,00 -1,27 15:24:06
  • AKENR 16,11 -1,10 15:16:11
  • AKFGY 2,30 1,77 15:14:38
  • AKFYE 28,50 2,22 15:25:46
  • AKGRT 7,44 -1,33 15:14:34
  • AKMGY 331,00 1,69 15:14:56
  • AKSA 119,60 -2,05 15:28:07
  • AKSEN 40,78 4,89 15:25:45
  • AKSGY 16,45 -4,30 15:26:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,09 4,28 15:18:31
  • AKYHO 7,77 1,17 15:14:37
  • ALARK 115,40 -1,45 15:25:11
  • ALBRK 5,16 1,38 15:28:00
  • ALCAR 1.459,00 -0,88 15:15:32
  • ALCTL 132,90 2,55 15:18:30
  • ALFAS 88,40 0,00 15:24:02
  • ALGYO 44,40 2,30 15:11:00
  • ALKA 28,36 3,73 15:17:45
  • ALKIM 37,44 2,52 15:24:18
  • ALMAD 7,65 0,26 15:14:45
  • ALVES 52,00 0,00 15:25:52
  • ANELE 18,76 -1,00 15:16:04
  • ANGEN 13,18 0,53 15:25:10
  • ANHYT 69,45 2,13 15:25:48
  • ANSGR 99,00 2,27 15:26:00
  • ARASE 74,95 3,52 15:25:20
  • ARCLK 185,00 -0,32 15:22:19
  • ARDYZ 41,18 0,88 15:22:21
  • ARENA 43,08 0,00 14:55:15
  • ARSAN 17,60 -3,51 15:28:05
  • ARTMS 51,10 -1,35 15:25:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,70 -0,53 14:59:21
  • ASELS 59,95 -1,48 15:25:51
  • ASGYO 14,77 1,51 15:25:55
  • ASTOR 101,30 -2,97 15:29:08
  • ASUZU 102,50 -1,73 15:26:11
  • ATAGY 13,58 1,80 15:18:53
  • ATAKP 44,92 0,90 15:25:05
  • ATATP 152,40 0,79 15:15:11
  • ATEKS 171,80 2,26 15:26:19
  • ATLAS 6,10 -0,33 15:09:11
  • ATSYH 59,40 4,95 13:55:14
  • AVGYO 9,79 -0,10 15:15:45
  • AVHOL 40,10 0,25 14:56:10
  • AVOD 3,90 1,83 15:28:26
  • AVPGY 44,48 3,54 15:49:04
  • AVTUR 13,10 0,69 15:12:57
  • AYCES 650,00 2,28 15:25:59
  • AYDEM 31,60 4,77 15:28:39
  • AYEN 32,30 -3,58 15:25:37
  • AYES 59,90 -3,39 13:55:14
  • AYGAZ 196,60 -2,19 15:25:19
  • AZTEK 92,35 1,88 15:21:50