BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,38 -4,51 18:10:00
  • A1YEN 2,96 -1,00 18:10:00
  • AAGYO 15,82 -1,49 18:10:00
  • ACSEL 139,00 3,73 18:10:00
  • ADEL 31,80 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,97 -2,02 18:10:00
  • ADGYO 54,55 2,06 18:10:00
  • AEFES 21,04 -1,41 18:10:00
  • AFYON 13,01 -1,89 18:10:00
  • AGESA 250,25 -1,09 18:10:00
  • AGHOL 34,58 3,59 18:10:00
  • AGROT 2,69 -1,10 18:10:00
  • AHGAZ 40,00 7,53 18:10:00
  • AKBNK 77,00 -0,26 18:10:00
  • AKCNS 227,70 10,00 18:10:00
  • AKENR 11,79 -1,26 18:10:00
  • AKFGY 2,76 -0,72 18:10:00
  • AKFIS 72,80 -8,49 18:10:00
  • AKFYE 22,44 -5,48 18:10:00
  • AKGRT 7,09 -0,56 18:10:00
  • AKHAN 33,38 -0,24 18:10:00
  • AKMGY 242,30 -0,29 18:10:00
  • AKSA 12,10 2,63 18:10:00
  • AKSEN 81,25 -2,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,40 -0,95 18:10:00
  • AKSUE 39,04 5,51 18:10:00
  • AKYHO 2,46 0,41 18:10:01
  • ALARK 107,70 0,19 18:10:00
  • ALBRK 8,10 -0,12 18:10:00
  • ALCAR 783,00 5,95 18:10:00
  • ALCTL 167,50 -0,59 18:10:00
  • ALFAS 47,18 -0,34 18:10:00
  • ALGYO 4,02 2,03 18:10:00
  • ALKA 9,37 -0,64 18:10:00
  • ALKIM 17,84 0,00 18:10:00
  • ALKLC 337,25 -1,60 18:10:00
  • ALTNY 16,70 0,91 18:10:00
  • ANGEN 10,37 -1,52 18:10:00
  • ANHYT 102,90 0,59 18:10:00
  • ANSGR 27,36 -0,87 18:10:00
  • APBDL 35,68 -0,75 18:10:00
  • APLIB 49,53 0,26 18:10:00
  • APMDL 25,63 -0,35 18:10:00
  • ARASE 115,90 -0,86 18:10:00
  • ARCLK 99,35 -2,21 18:10:00
  • ARDYZ 60,00 6,19 18:10:00
  • ARENA 27,42 0,81 18:10:00
  • ARFYE 31,10 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,19 -0,31 18:10:00
  • ARTMS 43,30 0,70 18:10:00
  • ARZUM 1,96 -1,01 18:10:00
  • ASELS 345,00 -3,50 18:10:00
  • ASGYO 12,35 -1,98 18:10:00
  • ASTOR 276,50 -0,54 18:10:00
  • ASUZU 57,45 -0,78 18:10:00
  • ATAGY 11,85 1,72 18:10:01
  • ATAKP 52,85 -0,09 18:10:00
  • ATATR 16,47 5,37 18:10:00
  • ATEKS 126,00 -3,00 18:10:01
  • ATLAS 7,91 4,77 18:10:01
  • ATSYH 106,00 -2,75 18:10:01
  • AVGYO 14,42 -1,90 18:10:00
  • AVHOL 37,68 0,75 18:10:00
  • AVOD 3,96 -1,98 18:10:00
  • AVPGY 56,00 1,82 18:10:00
  • AVTUR 16,70 0,60 18:10:01
  • AYCES 610,00 4,81 18:10:00
  • AYDEM 25,12 0,08 18:10:00
  • AYEN 34,92 -3,64 18:10:00
  • AYES 37,52 7,08 18:10:01
  • AYGAZ 213,50 2,25 18:10:00
  • AZTEK 4,82 -5,12 18:10:00