BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 4,81 -4,37 17:59:09
  • DAPGM 3,25 -9,97 18:09:43
  • DARDL 1,13 -0,88 17:59:37
  • DCTTR 3,29 -1,79 18:08:42
  • DENGE 1,69 -1,74 17:59:59
  • DERHL 1,60 2,56 18:08:02
  • DERIM 26,70 -0,67 17:54:07
  • DESA 8,82 1,50 17:59:06
  • DESPC 29,60 -2,89 18:05:20
  • DEVA 92,05 -1,29 18:05:20
  • DGATE 59,75 -2,37 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,04 -7,84 18:08:11
  • DGNMO 3,94 -4,14 18:08:19
  • DIRIT 21,88 2,72 17:55:10
  • DITAS 10,02 7,05 18:09:11
  • DMRGD 8,34 -9,94 17:33:17
  • DMSAS 5,91 1,72 18:05:20
  • DNISI 3,82 -1,04 18:08:01
  • DOAS 149,80 -0,99 18:09:29
  • DOCO 10.595,00 0,26 18:05:20
  • DOFER 20,88 -2,97 18:05:20
  • DOFRB 76,40 -4,50 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 21,50 -7,25 18:00:01
  • DOHOL 19,72 0,15 18:05:20
  • DOKTA 16,10 -2,42 18:08:01
  • DSTKF 951,50 -9,98 18:05:20
  • DUNYH 36,12 -9,97 18:05:20
  • DURDO 4,40 -2,22 18:08:01
  • DURKN 10,83 -0,91 18:08:01
  • DYOBY 10,35 0,29 18:09:49
  • DZGYO 6,44 -1,23 18:08:53