BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: -0.21% -21,83 Adet:   261 Mio.Lot Hacim:   9.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 10179
EN DÜŞÜK 10,139
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,74 -0,24 10:13:41
  • BAKAB 48,18 1,65 10:13:39
  • BALAT 36,96 -0,11 09:55:21
  • BANVT 252,00 0,88 10:14:02
  • BARMA 20,10 0,50 10:14:00
  • BASGZ 27,26 3,73 10:14:01
  • BAYRK 71,10 0,71 10:14:00
  • BEGYO 3,82 3,24 10:13:54
  • BERA 17,07 0,59 10:13:58
  • BEYAZ 27,80 0,58 10:14:01
  • BFREN 939,00 -1,88 10:13:59
  • BIENY 40,84 0,20 10:14:02
  • BIGCH 36,18 3,08 10:14:02
  • BIMAS 456,75 0,22 10:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 481,00 -0,47 10:14:02
  • BIOEN 19,26 0,36 10:13:18
  • BIZIM 38,90 0,26 10:14:03
  • BJKAS 24,04 6,47 10:14:03
  • BLCYT 19,56 0,51 10:13:59
  • BMSCH 24,34 0,50 10:12:56
  • BMSTL 32,84 0,12 10:12:09
  • BNTAS 11,96 -1,16 10:13:57
  • BOBET 35,64 1,08 10:13:56
  • BORLS 32,00 0,57 10:14:02
  • BORSK 33,26 0,54 10:14:03
  • BOSSA 16,12 7,11 10:14:03
  • BRISA 119,30 0,17 10:13:00
  • BRKSN 40,18 1,72 10:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 63,85 -0,23 10:13:50
  • BRLSM 22,40 -1,15 10:01:28
  • BRMEN 6,35 -5,22 09:55:21
  • BRSAN 550,00 0,82 10:14:02
  • BRYAT 2.832,50 0,98 10:14:00
  • BSOKE 24,38 1,25 10:14:02
  • BTCIM 141,00 -0,42 10:13:45
  • BUCIM 8,69 0,35 10:13:51
  • BURCE 273,75 -0,09 10:13:48
  • BURVA 141,00 -0,77 10:13:42
  • BVSAN 111,20 0,09 10:13:37
  • BYDNR 28,84 -0,55 10:13:59