BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,80 0,00 18:10:01
  • TARKM 515,50 1,78 18:10:01
  • TATEN 13,60 -4,43 18:10:01
  • TAVHL 282,25 0,80 18:10:01
  • TBORG 131,30 -0,83 18:10:01
  • TCELL 107,40 -2,01 18:10:01
  • TCKRC 164,00 0,06 18:10:01
  • TDGYO 15,98 5,13 18:10:01
  • TEHOL 37,50 0,81 18:10:01
  • TEKTU 9,50 1,50 18:10:01
  • TERA 177,00 7,60 18:10:01
  • TEZOL 15,20 -6,58 18:10:01
  • TGSAS 177,20 3,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 326,00 -0,91 18:10:01
  • TKFEN 134,80 -4,67 18:10:01
  • TKNSA 19,63 -1,26 18:10:01
  • TLMAN 92,95 -2,16 18:10:01
  • TMPOL 450,50 -2,86 18:10:01
  • TMSN 88,50 2,02 18:10:01
  • TNZTP 25,10 -2,64 18:10:01
  • TRALT 46,62 2,46 18:10:01
  • TRCAS 43,10 1,03 18:10:01
  • TRENJ 86,45 4,16 18:10:01
  • TRGYO 100,00 0,96 18:10:01
  • TRHOL 1.722,00 4,30 18:10:01
  • TRILC 1,19 -1,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 111,00 3,54 18:10:01
  • TSGYO 6,55 -3,25 18:10:01
  • TSKB 11,88 -1,41 18:10:01
  • TSPOR 0,91 0,00 18:10:01
  • TTKOM 61,40 -1,76 18:10:01
  • TTRAK 438,50 0,52 18:10:01
  • TUCLK 4,01 -0,74 18:10:01
  • TUKAS 2,26 -0,44 18:10:01
  • TUPRS 227,50 3,74 18:10:01
  • TUREX 7,39 0,00 18:10:01
  • TURGG 27,68 -1,14 18:10:01
  • TURSG 6,17 0,49 18:10:01