BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: -2.40% -302,18 Adet:   6.702 Mio.Lot Hacim:   108.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12547
EN DÜŞÜK 12,281
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,10 1,00 18:09:43
  • SAHOL 86,80 -0,12 18:08:01
  • SAMAT 3,86 -2,53 18:09:18
  • SANEL 35,12 -7,77 18:05:18
  • SANFM 3,91 -9,91 18:09:19
  • SANKO 18,13 1,00 17:58:46
  • SARAE 37,86 -6,56 18:09:14
  • SARKY 20,16 0,10 17:58:52
  • SASA 1,88 0,00 18:09:49
  • SAYAS 40,60 -4,92 17:59:37
  • SDTTR 15,40 -3,63 18:09:16
  • SEGMN 21,96 -10,00 17:50:39
  • SEGYO 2,77 -2,12 17:58:36
  • SEKFK 3,95 -1,25 17:53:11
  • SEKUR 3,20 -9,86 17:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 102,10 -9,96 17:50:20
  • SELVA 1,12 -3,45 18:09:34
  • SERNT 5,06 -2,69 17:58:43
  • SEYKM 2,46 -7,87 18:05:20
  • SILVR 1,65 -1,79 18:05:18
  • SISE 38,22 -0,42 18:08:48
  • SKBNK 5,19 0,97 18:09:14
  • SKTAS 2,30 0,44 18:08:01
  • SKYLP 55,20 -9,95 18:09:37
  • SKYMD 19,14 10,00 17:59:19
  • SMART 15,50 -2,52 18:05:18
  • SMRTG 4,92 -2,19 18:05:19
  • SMRVA 6,74 -5,60 18:09:20
  • SNGYO 2,66 1,14 18:09:35
  • SNICA 2,28 -2,56 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,15 -1,36 18:05:20
  • SODSN 5,99 5,09 18:05:20
  • SOHOE 7,21 -1,50 18:08:58
  • SOKE 6,40 -9,09 18:09:50
  • SOKM 56,95 -0,18 18:05:18
  • SONME 111,40 -5,51 18:05:20
  • SRVGY 2,07 -0,96 18:08:01
  • SSAAT 27,06 0,37 18:08:22
  • SUMAS 204,00 -2,90 18:05:20
  • SUNTK 25,50 1,03 18:05:18
  • SURGY 20,26 -1,84 18:09:09
  • SUWEN 4,99 0,60 18:05:20
  • SVGYO 5,45 -9,92 18:05:20