BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -0.15% -14,79 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   91.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10241
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,00 -0,34 15:17:50
  • SAHOL 99,10 0,41 15:25:30
  • SAMAT 44,52 -1,72 15:21:31
  • SANEL 34,00 -2,86 15:28:46
  • SANFM 60,50 10,00 14:44:13
  • SANKO 28,26 0,21 15:15:36
  • SARKY 33,14 1,10 14:59:32
  • SASA 46,90 -0,93 15:28:54
  • SAYAS 73,20 0,27 15:22:34
  • SDTTR 311,50 0,81 15:24:17
  • SEGYO 4,79 -8,94 15:24:02
  • SEKFK 11,55 -1,70 15:24:25
  • SEKUR 13,46 -0,22 15:28:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,20 -1,20 15:17:01
  • SELGD 48,10 -0,17 15:16:43
  • SELVA 13,75 2,23 15:02:09
  • SEYKM 9,00 1,24 15:14:57
  • SILVR 19,77 -1,35 15:29:17
  • SISE 51,65 -2,27 15:28:26
  • SKBNK 4,89 0,41 15:12:52
  • SKTAS 6,65 -4,18 15:18:09
  • SKYLP 141,00 0,64 15:13:37
  • SKYMD 16,25 9,95 15:14:34
  • SMART 41,50 1,17 15:24:18
  • SMRTG 54,50 0,00 15:49:04
  • SNGYO 4,87 3,40 15:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,02 0,69 15:16:11
  • SNKRN 45,60 -2,61 13:55:14
  • SNPAM 112,30 7,88 13:55:14
  • SODSN 189,20 4,59 13:55:14
  • SOKE 16,64 0,79 15:15:52
  • SOKM 65,65 0,92 15:25:53
  • SONME 103,90 0,10 15:21:47
  • SRVGY 280,00 -2,10 15:13:44
  • SUMAS 482,75 -1,48 13:55:14
  • SUNTK 16,47 3,00 15:08:10
  • SURGY 51,55 2,89 15:16:56
  • SUWEN 26,08 5,93 15:22:31