BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.972 Mio.Lot Hacim:   187.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,059
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 536,00 -1,74 18:10:00
  • KAREL 11,25 3,59 18:10:00
  • KARSN 12,73 0,79 18:10:00
  • KARTN 156,00 3,52 18:10:00
  • KATMR 2,69 -0,74 18:10:00
  • KAYSE 4,36 0,46 18:10:00
  • KBORU 26,80 -0,15 18:10:00
  • KCAER 15,00 0,00 18:08:04
  • KCHOL 193,50 -1,12 18:10:00
  • KENT 358,50 -2,71 18:10:01
  • KERVN 6,72 -3,31 18:10:01
  • KFEIN 9,21 -2,02 18:10:00
  • KGYO 11,82 -1,91 18:10:00
  • KIMMR 15,80 -0,63 18:10:00
  • KLGYO 5,11 0,59 18:10:00
  • KLKIM 30,00 -0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,60 -1,87 18:10:00
  • KLNMA 9,00 1,12 18:10:01
  • KLRHO 88,90 -1,98 18:10:00
  • KLSER 26,80 -0,45 18:10:00
  • KLSYN 14,18 1,65 18:10:00
  • KLYPV 60,80 -0,49 18:10:00
  • KMPUR 19,19 1,97 18:10:01
  • KNFRT 12,73 -1,32 18:10:00
  • KOCMT 3,68 9,85 18:10:00
  • KONKA 14,23 0,35 18:10:01
  • KONTR 3,16 -8,41 18:10:01
  • KONYA 3.935,00 1,68 18:10:01
  • KOPOL 6,50 -2,55 18:10:01
  • KORDS 72,40 2,70 18:10:01
  • KOTON 14,43 -1,90 18:10:01
  • KRDMA 40,16 0,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 138,60 1,32 18:10:01
  • KRDMD 39,80 -0,80 18:10:01
  • KRGYO 2,65 1,53 18:10:01
  • KRONT 25,02 3,73 18:10:01
  • KRPLS 9,02 -0,55 18:10:01
  • KRSTL 11,01 -2,74 18:10:01
  • KRVGD 2,80 -3,45 18:10:01
  • KTLEV 174,50 1,04 18:10:01
  • KTSKR 110,10 9,99 18:10:01
  • KUTPO 87,25 0,06 18:10:01
  • KUVVA 143,10 5,30 18:10:01
  • KUYAS 73,15 10,00 18:10:01
  • KZBGY 2,53 0,40 18:10:01
  • KZGYO 22,68 1,34 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.